k - 12带宽的目标
2019年11月,中国 国家教育技术总监协会 发表了《葡京会官方app下载》.”
作为本报告的一部分, SETDA建议,学校将需要以下最低带宽目标的互联网连接:
小型学区(学生人数少于1,000人)
- 至少2.到2023-2024年,每个用户8 Mbps,每个地区最低300 Mbps
中等学区(1,000 - 9,999名学生)
- 到2023-2024年,每个用户至少有2mbps
大校区(10000人以上)
- 至少1.到2023-2024年,每个用户将达到4mbps
OneNet将这些建议与美国教育部(SDE)的学生学区数进行了交叉引用,为俄克拉荷马州的每个学区提供了一个带宽目标. 这些数字反映了上述建议,以及每个学区至少300 Mbps的带宽. 例如,如果注册人数为175人,那么推荐人数为175 × 2.2023-2024年,8mbps = 490 Mbps.
请注意, 这些带宽目标是基于SETDA的建议, 以及2014年FCC - rate现代化命令. 学校地区的管理者应该使用他们最好的判断来决定他们地区的带宽需求. 记住地区的内部基础设施及其支持您带宽需求的能力是非常重要的. 葡京会官方app下载欢迎您就这些建议提出反馈意见.
俄克拉荷马州K-12带宽建议
区 | FY2020总人数 | 2023/2024带宽目标(Mbps) |
---|---|---|
塞米诺尔学院宪章 | 283 | 792 |
阿喀琉斯 | 339 | 949 |
艾达 | 2564 | 5128 |
阿黛尔 | 1069 | 2138 |
AFTON | 478 | 1338 |
阿格拉 | 296 | 829 |
阿尔比恩 | 61 | 300 |
亚历克斯 | 318 | 890 |
ALINE-CLEO | 128 | 358 |
艾伦 | 500 | 1400 |
艾伦-BOWDEN | 325 | 910 |
阿塔斯 | 3366 | 6732 |
阿尔瓦 | 1031 | 2062 |
AMBER-POCASSET | 496 | 1389 |
阿纳达科 | 1600 | 3200 |
安德森 | 353 | 988 |
鹿角 | 965 | 2702 |
ARAPAHO-BUTLER | 480 | 1344 |
表现杰出 | 2858 | 5716 |
ARKOMA | 383 | 1072 |
阿奈特 | 171 | 479 |
亚设 | 281 | 787 |
ASTEC宪章 | 1008 | 2016 |
ATOKA | 1550 | 3100 |
旅行车 | 84 | 300 |
大多数 | 149 | 417 |
横幅 | 298 | 834 |
BARNSDALL | 392 | 1098 |
巴特尔斯维尔 | 5963 | 11926 |
古怪的 | 239 | 669 |
BEARDEN | 149 | 417 |
海狸 | 302 | 846 |
贝格斯说 | 1011 | 2022 |
BELFONTE | 170 | 476 |
本宁顿 | 316 | 885 |
上个月 | 1181 | 2362 |
伯大尼 | 1730 | 3460 |
伯特利 | 1177 | 2354 |
大的牧场 | 194 | 543 |
比林斯 | 74 | 300 |
BINGER-ONEY | 338 | 946 |
主教 | 576 | 1613 |
BIXBY | 6726 | 13452 |
布莱克威尔 | 2253 | 4506 |
布莱尔 | 243 | 680 |
布兰查德 | 2053 | 4106 |
水手 | 207 | 580 |
博伊西市 | 308 | 862 |
BOKOSHE | 164 | 459 |
BOONE-APACHE | 554 | 1551 |
鲍斯威尔 | 346 | 969 |
罗圈腿 | 212 | 594 |
包荣 | 62 | 300 |
布拉格 | 160 | 448 |
BRAY-DOYLE | 308 | 862 |
桥溪 | 1674 | 3348 |
布里格斯 | 494 | 1383 |
布里斯托 | 1750 | 3500 |
断箭 | 19658 | 27521 |
破碎的弓 | 1888 | 3776 |
毛茸茸的 | 399 | 1117 |
水牛 | 295 | 826 |
水牛谷 | 134 | 375 |
伯灵顿 | 134 | 375 |
伯恩斯FLAT-DILL城市 | 602 | 1686 |
布 | 234 | 655 |
BYNG | 1780 | 3560 |
缓存 | 2048 | 4096 |
喀多人 | 504 | 1411 |
clara | 787 | 2204 |
和平的象征 | 288 | 806 |
卡尔文 | 156 | 437 |
卡梅隆 | 273 | 764 |
加拿大 | 493 | 1380 |
按照 | 268 | 750 |
按照谷 | 838 | 2346 |
广州 | 349 | 977 |
克努特 | 354 | 991 |
卡尔顿着陆学院 | 61 | 300 |
卡内基 | 547 | 1532 |
卡尼 | 233 | 652 |
CASHION | 761 | 2131 |
CATOOSA | 1881 | 3762 |
洞穴温泉 | 158 | 442 |
水泥 | 210 | 588 |
中央 | 497 | 1392 |
中心高中 | 409 | 1145 |
钱德勒 | 1184 | 2368 |
查塔努加 | 235 | 658 |
CHECOTAH | 1807 | 3614 |
切尔西 | 794 | 2223 |
切罗基族 | 422 | 1182 |
切诺基浸入式特许学校 | 120 | 336 |
夏安族 | 351 | 983 |
切克沙镇 | 2195 | 4390 |
奇泽姆 | 1170 | 2340 |
CHOCTAW-NICOMA公园 | 5735 | 11470 |
CHOUTEAU-MAZIE | 837 | 2344 |
壮志千秋 | 262 | 734 |
CLAREMORE | 3746 | 7492 |
克莱顿 | 295 | 826 |
CLEORA | 132 | 370 |
克利夫兰 | 1644 | 3288 |
克林顿 | 2183 | 4366 |
COALGATE | 646 | 1809 |
科尔伯特 | 802 | 2246 |
克尔克特 | 607 | 1700 |
科尔曼 | 159 | 445 |
COLLINSVILLE | 2872 | 5744 |
科曼奇族 | 919 | 2573 |
商务 | 853 | 2388 |
科潘 | 190 | 532 |
柯 | 681 | 1907 |
杨木 | 181 | 507 |
COVINGTON-DOUGLAS | 272 | 762 |
考维塔 | 3364 | 6728 |
COYLE | 310 | 868 |
新月 | 557 | 1560 |
弯曲的橡树 | 1220 | 2440 |
克劳德 | 328 | 918 |
CRUTCHO | 350 | 980 |
库欣 | 1775 | 3550 |
西里尔 | 334 | 935 |
DAHLONEGAH | 137 | 384 |
戴尔 | 784 | 2195 |
达灵顿 | 227 | 636 |
达文波特 | 414 | 1159 |
戴维森 | 37 | 300 |
戴维斯 | 962 | 2694 |
黛博拉·布朗(特许) | 251 | 703 |
鹿溪 | 6872 | 13744 |
鹿CREEK-LAMONT | 141 | 395 |
丹尼森 | 323 | 904 |
位于纽约州迪普市 | 365 | 1022 |
杜瓦 | 454 | 1271 |
杜威 | 1239 | 2478 |
种植 | 694 | 1943 |
迪克森 | 1339 | 2678 |
塔尔萨的多芬学校 | 1553 | 3106 |
多佛 | 153 | 428 |
德拉蒙德 | 354 | 991 |
DRUMRIGHT | 474 | 1327 |
杜克葡京会官方app下载 | 163 | 456 |
邓肯 | 3484 | 6968 |
杜兰特 | 3781 | 7562 |
EAGLETOWN | 160 | 448 |
EARLSBORO | 552 | 1546 |
埃德蒙 | 25619 | 35867 |
EL雷诺 | 2911 | 5822 |
埃尔金 | 3377 | 6754 |
麋鹿的城市 | 2181 | 4362 |
爱尔摩CITY-PERNELL | 512 | 1434 |
帝国 | 526 | 1473 |
伊妮德 | 7803 | 15606 |
史诗般的混合学习宪章 | 10962 | 15347 |
史诗般的一对一特许学校 | 17106 | 23948 |
埃里克 | 279 | 781 |
学校虚拟宪章学院 | 44 | 300 |
EUFAULA | 1181 | 2362 |
公司 | 642 | 1798 |
费尔文 | 805 | 2254 |
范肖 | 102 | 300 |
法戈 | 253 | 708 |
感觉 | 84 | 300 |
弗莱彻 | 480 | 1344 |
花堆 | 326 | 913 |
森林林 | 130 | 364 |
FORGAN | 131 | 367 |
COBB-BROXTON堡 | 337 | 944 |
吉普森堡 | 1775 | 3550 |
供应堡 | 143 | 400 |
陶森堡 | 343 | 960 |
狐狸 | 242 | 678 |
FOYIL | 471 | 1319 |
弗雷德里克 | 850 | 2380 |
自由 | 47 | 300 |
朋友 | 256 | 717 |
FRINK-CHAMBERS | 437 | 1224 |
前沿 | 368 | 1030 |
甘斯 | 670 | 1876 |
加伯 | 400 | 1120 |
吉尔里 | 318 | 890 |
GERONIMO | 336 | 941 |
交谈之后 | 347 | 972 |
GLENPOOL | 2837 | 5674 |
格洛弗 | 68 | 300 |
号召发起人之一龚蔚 | 224 | 627 |
戈尔 | 520 | 1456 |
GRACEMONT | 120 | 336 |
GRAHAM-DUSTIN | 169 | 473 |
大视图 | 1186 | 2372 |
GRANDFIELD | 207 | 580 |
GRANDVIEW | 128 | 358 |
花岗岩 | 225 | 630 |
油腻的 | 67 | 300 |
格林维尔 | 101 | 300 |
格罗夫 | 2529 | 5058 |
格罗夫 | 522 | 1462 |
格思里 | 3492 | 6984 |
GUYMON | 3664 | 7328 |
吉普赛 | 47 | 300 |
HAILEYVILLE | 328 | 918 |
地 | 275 | 770 |
汉娜 | 73 | 300 |
HARDESTY | 71 | 300 |
和谐 | 223 | 624 |
哈拉 | 2263 | 4526 |
HARTSHORNE | 775 | 2170 |
HASKELL | 740 | 2072 |
霍沃思 | 643 | 1800 |
海伍德 | 104 | 300 |
HEALDTON | 477 | 1336 |
天堂 | 917 | 2568 |
亨尼西 | 883 | 2472 |
HENRYETTA | 2127 | 4254 |
HILL戴尔 | 1960 | 3920 |
辛顿 | 735 | 2058 |
霍巴特 | 736 | 2061 |
霍金 | 234 | 655 |
HOLDENVILLE | 1022 | 2044 |
霍利斯 | 532 | 1490 |
冬青溪 | 241 | 675 |
玉米粥 | 576 | 1613 |
妓女 | 629 | 1761 |
豪 | 640 | 1792 |
雨果 | 1198 | 2396 |
赫伯特 | 543 | 1520 |
HYDRO-EAKLY | 468 | 1310 |
IDABEL | 1258 | 2516 |
INDIAHOMA | 191 | 535 |
INDIANOLA | 463 | 1296 |
INOLA | 1261 | 2522 |
俄克拉何马州洞察学院 | 601 | 1683 |
周杰伦 | 1490 | 2980 |
詹金斯 | 12527 | 17538 |
詹宁斯 | 224 | 627 |
约翰w雷克斯特许小学 | 1932 | 3864 |
琼斯 | 1123 | 2246 |
正义 | 182 | 510 |
JUSTUS-TIAWAH | 565 | 1582 |
堪萨斯 | 839 | 2349 |
KELLYVILLE | 852 | 2386 |
建伍 | 93 | 300 |
KEOTA | 420 | 1176 |
凯彻姆 | 598 | 1674 |
凯斯 | 13 | 300 |
键 | 679 | 1901 |
梯形 | 318 | 890 |
基弗 | 913 | 2556 |
基尔代尔 | 110 | 308 |
翠鸟 | 1519 | 3038 |
金斯敦 | 1243 | 2486 |
要金 | 196 | 549 |
基奥瓦人 | 294 | 823 |
KONAWA | 601 | 1683 |
克雷布斯 | 469 | 1313 |
KREMLIN-HILLS戴尔 | 277 | 776 |
车道 | 284 | 795 |
瑞斯 | 911 | 2551 |
拉维恩 | 476 | 1333 |
劳顿 | 13679 | 19151 |
LE凝花 | 259 | 725 |
世界报国际学校 | 199 | 557 |
浸出 | 148 | 414 |
LEEDEY | 216 | 605 |
列克星敦 | 1038 | 2076 |
自由 | 335 | 938 |
自由 | 504 | 1411 |
林赛 | 1224 | 2448 |
小斧 | 1293 | 2586 |
蝗虫格罗夫 | 1339 | 2678 |
LOMEGA | 221 | 619 |
孤独的小树林 | 1441 | 2882 |
孤星 | 931 | 2607 |
孤独的狼 | 107 | 300 |
LOOKEBA镰刀 | 470 | 1316 |
劳里说 | 127 | 356 |
LUKFATA | 394 | 1103 |
路德 | 776 | 2173 |
麦库姆 | 268 | 750 |
MADILL | 2622 | 5244 |
曼格 | 717 | 2008 |
MANNFORD | 1475 | 2950 |
MANNSVILLE | 107 | 300 |
枫木 | 186 | 521 |
大理石的城市 | 109 | 305 |
玛丽埃塔 | 1132 | 2264 |
马洛 | 1358 | 2716 |
MARYETTA | 638 | 1786 |
梅森 | 256 | 717 |
莫德 | 269 | 753 |
MAYSVILLE | 325 | 910 |
MCALESTER | 3100 | 6200 |
麦考德 | 337 | 944 |
MCCURTAIN | 214 | 599 |
MCLOUD | 1983 | 3966 |
梅德福 | 282 | 790 |
米克 | 770 | 2156 |
梅里特 | 1444 | 2888 |
迈阿密 | 2185 | 4370 |
以往 | 210 | 588 |
中途 | 224 | 627 |
中西部CITY-DEL城市 | 14207 | 19890 |
米尔本 | 195 | 546 |
密尔溪 | 172 | 482 |
拿大新斯科舍省 | 957 | 2680 |
MINCO | 548 | 1534 |
莫菲特 | 355 | 994 |
梦露 | 127 | 356 |
摩尔 | 24961 | 34945 |
摩尔LAND | 560 | 1568 |
莫里斯 | 998 | 2794 |
莫里森 | 585 | 1638 |
莫斯利 | 162 | 454 |
莫斯 | 265 | 742 |
成堆 | 579 | 1621 |
山VIEW-GOTEBO | 247 | 692 |
莫耶 | 172 | 482 |
MULDROW | 1325 | 2650 |
MULHALL-ORLANDO | 228 | 638 |
马斯科吉 | 5367 | 10734 |
野马 | 12355 | 17297 |
NASHOBA | 58 | 300 |
纳瓦霍人 | 479 | 1341 |
新利马 | 260 | 728 |
纽卡斯尔 | 2336 | 4672 |
纽克 | 749 | 2097 |
NINNEKAH | 531 | 1487 |
高贵的 | 3171 | 6342 |
诺曼 | 16289 | 22805 |
北岩溪 | 908 | 2542 |
诺伍德 | 150 | 420 |
NOWATA | 796 | 2229 |
橡树林 | 177 | 496 |
代尔 | 2052 | 4104 |
OAKS-MISSION | 160 | 448 |
OILTON | 253 | 708 |
OKARCHE | 393 | 1100 |
好吧 | 365 | 1022 |
俄克拉何马州圣塔菲南部的包机 | 3533 | 7066 |
俄克拉荷马葡京会官方app下载特许学校:鸽子科学学院 | 1321 | 2642 |
俄克拉荷马宪章:哈丁宪章 | 459 | 1285 |
俄克拉荷马宪章:哈丁美术 | 364 | 1019 |
俄克拉荷马宪章:hupfeld / w村 | 331 | 927 |
俄克拉荷马宪章:独立 | 311 | 871 |
雷霆宪章:kipp到达coll. | 594 | 1663 |
OKEENE | 329 | 921 |
OKEMAH | 785 | 2198 |
俄克拉荷马城 | 42513 | 59518 |
俄克拉何马州连接学院 | 1112 | 2224 |
俄克拉何马州联盟 | 612 | 1714 |
俄克拉荷马州虚拟特许学院 | 2669 | 5338 |
俄克拉何马州青年学院 | 90 | 300 |
OKMULGEE | 1213 | 2426 |
OKTAHA | 1125 | 2250 |
橄榄 | 255 | 714 |
OLUSTEE-ELDORADO | 204 | 571 |
OOLOGAH-TALALA | 1771 | 3542 |
最适条件 | 49 | 300 |
奥色治 | 145 | 406 |
奥色治山 | 196 | 549 |
OWASSO | 9782 | 19564 |
派登 | 241 | 675 |
巴拿马 | 736 | 2061 |
帕诺拉 | 92 | 300 |
PAOLI | 214 | 599 |
保罗谷 | 1293 | 2586 |
PAWHUSKA | 966 | 2705 |
波尼 | 651 | 1823 |
PEAVINE | 110 | 308 |
佩克汉姆 | 101 | 300 |
PEGGS | 210 | 588 |
PERKINS-TRYON | 1536 | 3072 |
佩里 | 1083 | 2166 |
皮埃蒙特 | 4535 | 9070 |
先锋 | 388 | 1086 |
先锋-PLEASANT淡水河谷 | 503 | 1408 |
匹兹堡 | 145 | 406 |
普莱恩维尤 | 1524 | 3048 |
愉快的树林 | 247 | 692 |
POCOLA | 774 | 2167 |
PONCA城市 | 5033 | 10066 |
池塘CREEK-HUNTER | 340 | 952 |
波特合并 | 587 | 1644 |
PORUM | 448 | 1254 |
POTEAU | 2277 | 4554 |
布拉格 | 1034 | 2068 |
普雷斯顿 | 577 | 1616 |
漂亮的水 | 240 | 672 |
普鲁 | 289 | 809 |
普赖尔 | 2757 | 5514 |
珀塞尔 | 1425 | 2850 |
普特南的城市 | 19652 | 27513 |
夸 | 569 | 1593 |
昆廷 | 430 | 1204 |
藤 | 466 | 1305 |
RAVIA | 92 | 300 |
红橡木 | 329 | 921 |
REYDON | 115 | 322 |
润格林 | 377 | 1056 |
灵伍德 | 370 | 1036 |
里普利 | 456 | 1277 |
河畔 | 161 | 451 |
罗宾山 | 367 | 1028 |
岩石溪 | 463 | 1296 |
落基山 | 173 | 484 |
每年的 | 323 | 904 |
罗兰 | 933 | 2612 |
奔泉 | 510 | 1428 |
RYAL | 68 | 300 |
瑞安 | 236 | 661 |
萨莱纳 | 800 | 2240 |
SALLISAW | 1877 | 3754 |
沙斯普林斯 | 5064 | 10128 |
Sankofa middle SCHL(特许) | 109 | 305 |
SAPULPA | 3664 | 7328 |
SASAKWA | 229 | 641 |
稀树大草原 | 380 | 1064 |
塞尔 | 1089 | 2178 |
舒尔特 | 130 | 364 |
SEILING | 461 | 1291 |
塞米诺尔 | 1508 | 3016 |
哨兵 | 316 | 885 |
希 | 2262 | 4524 |
阴暗的树林 | 153 | 428 |
的点 | 158 | 442 |
SHARON-MUTUAL | 238 | 666 |
SHATTUCK | 366 | 1025 |
肖尼 | 3974 | 7948 |
SHIDLER | 239 | 669 |
筒仓 | 988 | 2766 |
SKIATOOK | 2352 | 4704 |
史密斯维尔 | 270 | 756 |
斯奈德 | 480 | 1344 |
酣睡 | 361 | 1011 |
南COFFEYVILLE | 220 | 616 |
南岩溪 | 416 | 1165 |
主权社区学校 | 39 | 300 |
斯佩里 | 1046 | 2092 |
斯皮罗 | 1051 | 2102 |
施普林格 | 206 | 577 |
英镑 | 349 | 977 |
STIDHAM | 87 | 300 |
施蒂格勒 | 1253 | 2506 |
静 | 6312 | 12624 |
史迪威 | 1344 | 2688 |
石墙 | 445 | 1246 |
直 | 40 | 300 |
斯特拉特福德 | 644 | 1803 |
STRINGTOWN | 235 | 658 |
斯特罗瑟 | 408 | 1142 |
粗呢衣服 | 791 | 2215 |
斯图尔特 | 260 | 728 |
硫 | 1558 | 3116 |
斯威特沃特 | 124 | 347 |
TAHLEQUAH | 3663 | 7326 |
TALIHINA | 565 | 1582 |
TALOGA | 91 | 300 |
TANNEHILL | 138 | 386 |
特库姆塞 | 2086 | 4172 |
寺庙 | 189 | 529 |
TENKILLER | 256 | 717 |
坦拉尔风 | 37 | 300 |
TEXHOMA | 294 | 823 |
THACKERVILLE | 273 | 764 |
THOMAS-FAY-CUSTER统一经销 | 482 | 1350 |
贾斯汀 | 292 | 818 |
蒂普敦 | 267 | 748 |
TISHOMINGO | 899 | 2517 |
TONKAWA | 798 | 2234 |
塔尔萨 | 38509 | 53913 |
塔尔萨宪章:上葡京会官方app下载 | 471 | 1319 |
塔尔萨宪章:学院大厅 | 232 | 650 |
塔尔萨宪章:荣誉学院 | 511 | 1431 |
塔尔萨宪章:kipp塔尔萨 | 516 | 1445 |
塔尔萨宪章:SCHL艺术/科学. | 451 | 1263 |
塔尔萨遗留特许SCHL公司 | 653 | 1828 |
图珀洛 | 237 | 664 |
土耳其福特 | 101 | 300 |
特纳 | 311 | 871 |
TURPIN | 446 | 1249 |
TUSHKA | 469 | 1313 |
TUSKAHOMA | 68 | 300 |
塔特尔 | 2207 | 4414 |
双子峰 | 329 | 921 |
泰隆 | 227 | 636 |
联盟 | 25152 | 35213 |
城市联盟 | 315 | 882 |
强悍 | 908 | 2542 |
VANOSS | 553 | 1548 |
VARNUM | 292 | 818 |
VELMA-ALMA | 466 | 1305 |
面向北海 | 287 | 804 |
碱式碳酸铜 | 1366 | 2732 |
维安 | 854 | 2391 |
VICI | 313 | 876 |
VINITA | 1990 | 3980 |
瓦格纳 | 2267 | 4534 |
温赖特 | 93 | 300 |
沃尔特斯 | 643 | 1800 |
WANETTE | 123 | 344 |
WAPANUCKA | 242 | 678 |
华纳 | 1424 | 2848 |
华盛顿 | 1026 | 2052 |
WATONGA | 752 | 2106 |
美国瓦茨 | 272 | 762 |
WAUKOMIS | 509 | 1425 |
WAURIKA | 424 | 1187 |
韦恩 | 485 | 1358 |
WAYNOKA | 223 | 624 |
魏泽福 | 2799 | 5598 |
韦伯瀑布 | 306 | 857 |
韦尔奇 | 279 | 781 |
WELEETKA | 429 | 1201 |
WELLSTON | 873 | 2444 |
西部高地 | 3419 | 6838 |
WESTVILLE | 1133 | 2266 |
WETUMKA | 428 | 1198 |
WEWOKA | 662 | 1854 |
白橡木 | 32 | 300 |
白色的岩石 | 97 | 300 |
WHITEBEAD | 396 | 1109 |
怀特菲尔德 | 195 | 546 |
WHITESBORO | 196 | 549 |
WICKLIFFE | 61 | 300 |
WILBURTON | 860 | 2408 |
威尔逊 | 436 | 1221 |
威尔逊 | 259 | 725 |
威斯特 | 489 | 1369 |
伍德奥 | 446 | 1249 |
林地 | 398 | 1114 |
伍德沃德 | 2671 | 5342 |
赖特的城市 | 492 | 1378 |
怀恩多特 | 783 | 2192 |
宾夕法尼亚州 | 722 | 2022 |
WYNONA | 89 | 300 |
耶鲁葡京会官方app下载 | 424 | 1187 |
YARBROUGH | 67 | 300 |
育空河 | 9005 | 18010 |
ZANEIS | 304 | 851 |
锡安 | 326 | 913 |
资源
要查看SETDA报告,请访问 http://www.setda.org/wp-content/uploads/2019/11/SETDA_Broadband-Imperative-III_110519.pdf
要访问2014年7月FCC标准现代化命令,请访问 http://www.fcc.gov/page/summary-e-rate-modernization-order
要访问SDE区域数据,请访问 http://www.ok.gov/sde/state-school-directory
要访问OneNet速度测试,请访问 http://onenet.speedtest.net